服務(wù)熱線(xiàn)
18117406687
Q390E | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
牌號 | Q390E | |||||||||||||
標準 | GB/T 1591-2008 | |||||||||||||
類(lèi)別 | 低合金高強度鋼 | |||||||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||||||||
用途 | 結構鋼,工程及礦山機械 | |||||||||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系一般結構和工程用低合金高強度結構鋼鋼板、鋼帶、型鋼、鋼棒等。 | |||||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti | 酸溶鋁 Als | 氮 N | PcmMax |
≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.7 | ≤0.025 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.07 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≥0.015 | ≤0.015 | ≤0.20 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規格 | 詳情 | ||||||||||
Q390E | 板,帶,棒,型鋼 | 熱軋,正火,回火其他 | <12 | ReL(MPa) | ≥390 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 2a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP | |||||||||||||
12~16 | ReL(MPa) | ≥390 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
彎曲直徑 | 2a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP | |||||||||||||
16~40 | ReL(MPa) | ≥370 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP | |||||||||||||
40~63 | ReL(MPa) | ≥350 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥19 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP | |||||||||||||
63~100 | ReL(MPa) | ≥330 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥19 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP | |||||||||||||
100~150 | ReL(MPa) | ≥310 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 470~620 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥18 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP | |||||||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實(shí)現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |