服務(wù)熱線(xiàn)
18117406687
85# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 85# | ||||||
標準 | GB/T 1222-2016 | ||||||
類(lèi)別 | 彈簧鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 冷軋材 | ||||||
用途 | 基礎零部件 | ||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品用于彈簧鋼熱軋鋼板。 | ||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.82~0.90 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
15Mn | 板,帶 | 淬火,回火 | 抗拉強度 σb | 屈服強度 σs | 伸長(cháng)率 δ5 | 斷面收縮率 ψ | 硬度 |
≥1127 | ≥980 | ≥6 | ≥30 | ||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實(shí)現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |