服務(wù)熱線(xiàn)
18117406687
75# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 75# | ||||||
標準 | GB/T 699-2015 | ||||||
類(lèi)別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||
用途 | 一般用途 | ||||||
說(shuō)明 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.72~0.8 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
75# | 管 | 熱軋 | HBW | ≤285 | 說(shuō)明 | ||
性能說(shuō)明 | 未熱處理態(tài) | ||||||
熱軋 | HBW | ≤241 | 說(shuō)明 | ||||
性能說(shuō)明 | 退火態(tài) | ||||||
熱軋 | ReL(MPa) | ≥880 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||
Rm(MPa) | ≥1080 | 說(shuō)明 | |||||
A(%) | ≥7 | 說(shuō)明 | |||||
Z(%) | ≥30 | 說(shuō)明 | |||||
性能說(shuō)明 | 調質(zhì)態(tài) | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實(shí)現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |