服務(wù)熱線(xiàn)
18117406687
30Mn | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 30Mn | ||||||
標準 | GB/T 699-2015 | ||||||
類(lèi)別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||
用途 | 一般用途 | ||||||
說(shuō)明 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
30Mn | 管 | 熱軋 | HBW | ≤187 | 說(shuō)明 | ||
性能說(shuō)明 | 退火態(tài) | ||||||
熱軋 | ReL(MPa) | ≥315 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||
Rm(MPa) | ≥540 | 說(shuō)明 | |||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | |||||
Z(%) | ≥45 | 說(shuō)明 | |||||
Aku(J) | ≥63 | 說(shuō)明 | |||||
性能說(shuō)明 | 熱處理(正火+淬火+回火)態(tài) | ||||||
熱軋 | HBW | ≤217 | 說(shuō)明 | ||||
性能說(shuō)明 | 未熱處理態(tài) | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實(shí)現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |