服務(wù)熱線(xiàn)
18117406687
65# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 65# | ||||||
標準 | GB/T 3078-2008 | ||||||
類(lèi)別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 精密無(wú)縫管 | ||||||
用途 | |||||||
說(shuō)明 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
65# | 管 | 冷加工,熱處理 | HBW | ≤255 | |||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷拉后熱處理 | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實(shí)現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |