服務(wù)熱線(xiàn)
18117406687
25CrMnSi | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 25CrMnSi | |||||||
標準 | GB/T 3077-2015 | |||||||
類(lèi)別 | 合金結構鋼 | |||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | |||||||
用途 | 一般用途 | |||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系直徑或厚度≤250mm的熱軋和鍛制合金結構鋼管材。 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.22~0.28 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | 0.80~1.10 | ≤0.10 | ≤0.30 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
25CrMnSi | 管 | 熱軋,其他 | HBW | ≤217 | 說(shuō)明 | |||
性能說(shuō)明 | 退火或高溫回火態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||
熱軋,其他 | ReL(MPa) | ≥885 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||
Rm(MPa) | ≥1080 | 說(shuō)明 | ||||||
A(%) | ≥10 | 說(shuō)明 | ||||||
Z(%) | ≥40 | 說(shuō)明 | ||||||
Aku(J) | ≥39 | 說(shuō)明 | ||||||
性能說(shuō)明 | 調質(zhì)態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實(shí)現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |