服務熱線
18117406687
25Cr2Mo1VA | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號 | 25Cr2Mo1VA | ||||||||
標準 | GB/T 20410-2006 | ||||||||
類別 | 合金結構鋼 | ||||||||
產品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||||
用途 | 基礎零部件 | ||||||||
說明 | 本產品系汽輪機、燃氣輪機高溫螺栓用熱軋、鍛制鋼材。 | ||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 釩 V |
0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.3 | 2.1~2.5 | 0.9~1.1 | ≤0.25 | 0.3~0.5 |
基本力學性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||
25Cr2Mo1VA | 其他 | 回火,退火 | HBW | ≤241 | |||||
回火,退火 | Rp0.2(MPa) | ≥590 | |||||||
Rm(MPa) | ≥735 | ||||||||
A(%) | ≥16 | ||||||||
Z(%) | ≥50 | ||||||||
Aku(J) | ≥47 | ||||||||
HBW | 248~293 | ||||||||
性能說明 | 調質態(tài) | ||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經理 18117406687 |