服務熱線
18117406687
45Mn2 | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 45Mn2 | |||||||
標準 | GB/T 8162-2018 | |||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||
產品 | 無縫管 | |||||||
用途 | 結構鋼 | |||||||
說明 | 本產品系機械結構和一般工程結構用無縫鋼管。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 錳 Mn | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.4~1.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
45Mn2 | 管 | 回火,退火 | HBW | ≤217 | 說明 | |||
性能說明 | 交貨狀態(tài):退火或高溫回火 | |||||||
熱軋,冷軋,回火,退火 | ReL(MPa) | ≥735 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | ||||
Rm(MPa) | ≥885 | 說明 | ||||||
A(%) | ≥10 | 說明 | ||||||
性能說明 | 調質態(tài);交貨狀態(tài):熱軋、冷軋+退火、冷軋+高溫回火 | |||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經理 18117406687 |