服務(wù)熱線(xiàn)
18117406687
GH4648 | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
牌號 | GH4648 | |||||||||||
標準 | GB/T 14992-2005 | |||||||||||
類(lèi)別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||||||
用途 | 其他 | |||||||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系變形高溫合金。 | |||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 鈮 Nb | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鎢 W | 硼 B | 鐵 Fe |
≤0.10 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.010 | 32~35 | 2.3~3.3 | 0.5~1.1 | 0.5~1.1 | 0.5~1.1 | 4.3~5.3 | ≤0.008 | ≤4.0 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||
GH4648 | 板,帶,薄帶,棒,線(xiàn),型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實(shí)現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |